Test
Tenis Liga 2021
Pos | Ekipa | Odigrani susreti | Pobjede | Dob. setovi | Izg. setovi | Dob. gemovi | Izg. gemovi | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Domagoj Mikšić | 3 | 3 | 6 | 0 | 36 | 8 | 9 |
2 | Zvonimir Cikojević | 2 | 2 | 4 | 1 | 24 | 17 | 6 |
2 | Šimun Fofić | 2 | 2 | 4 | 0 | 24 | 7 | 6 |
4 | Aron Tomić | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 5 |
5 | Marko Mikulec | 2 | 1 | 2 | 3 | 19 | 22 | 4 |
6 | Jakov Kolega | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 | 18 | 4 |
7 | Vjeko Biluš | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 20 | 4 |
8 | Ana Lozančić | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 3 |
9 | Tomislav Poljančić | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 3 |
10 | Tomislav Jogun | 2 | 0 | 2 | 4 | 23 | 23 | 2 |
11 | Injigo Cortes | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 |
12 | Ivan Čolić | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | 1 |
13 | Fabijan Ćosić | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 1 |
14 | Ante Jamnicki | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 1 |
14 | Tomislav Lozančić | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 |
16 | Dragutin Oreški | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 1 |
17 | Stjepan Marjanović | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 |
18 | Ante Vukasović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Antonio Pupačić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Anđelka Štih | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 |
18 | Branimir Marinčić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Bruno Galić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Dino Radaković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Duje Španja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ivana Kušić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Karlo Zebić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Krešimir Ledenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Krešimir Vrdoljak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Marija Buturac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Nikolina Savić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Sandra Vrgoč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rezultati
Ekipa | Prvi set | Drugi set | Tie-break | Pobjeda |
---|---|---|---|---|
Jure Vrdoljak | 7 | 7 | 2 | 4 |
Krešo Vrdoljak | 2 | 5 | 4 | 1 |
Detalji
Datum
Vrijeme
21. ožujka 2021.
22:24